Manual 5

De 256 Ifa figurer fra 1 til 256

 

01 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 209 225 241
02 18 34 50 66 82 98 114 130 146 162 178 194 210 226 242
03 19 35 51 67 83 99 115 131 147 163 179 195 211 227 243
04 20 36 52 68 84 100 116 132 148 164 180 196 212 228 244
05 21 37 53 69 85 101 117 133 149 165 181 197 213 229 245
06 22 38 54 70 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246
07 23 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247
08 24 40 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248
09 25 41 57 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249
10 26 42 58 74 90 106 122 138 154 170 186 202 218 234 250
11 27 43 59 75 91 107 123 139 155 171 187 203 219 235 251
12 28 44 60 76 92 108 124 140 156 172 188 204 220 236 252
13 29 45 61 77 93 109 125 141 157 173 189 205 221 237 253
14 30 46 62 78 94 110 126 142 158 174 190 206 222 238 254
15 31 47 63 79 95 111 127 143 159 175 191 207 223 239 255
16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256

 

1 Caput Draconis   lodret række 1 1-16 vandret række 1 (1-241)
2 Puella  lodret række 2 17-32 vandret række 2 (2-242)
3 Acquisitio  lodret række 3 33-48 vandret række 3 (3-243)
4 Fortuna Major  lodret række 4 49-64 vandret række 4 (4-244)
5 Albus  lodret række 5 65-80 vandret række 5 (5-245)
6 Tristitia  lodret række 6 81-96 vandret række 6 (6-246)
7 Conjonctio lodret række 7 97-112 vandret række 7 (7-247)
8 Populus lodret række 8 113-128 vandret række 8 (8-248)
H Via  lodret række  9 129-144 vandret række 9 (9-249)
G Carcer  lodret række 10 145-160 vandret række 10 (10-250)
F Loetitia  lodret række 11 161-176 vandret række 11 (11-251)
E Rubeus  lodret række 12 177-192 vandret række 12 (12-252)
D Fortuna Minor  lodret række 13 193-208 vandret række 13 (13-253)
C Amissio  lodret række 14 209-224 vandret række 14 (14-254)
B Puer  lodret række 15 225-240 vandret række 15 (15-255)
A Cauda Draconis  lodret række 16 241-256 vandret række16 (16-256)

 

De understående to tilvalgsskemaer kan bruges til at identificere enhver UDU ud fra de fremkomne geomantiske grundfigurer - i øverste vandrette line tilvælges det venstre kvartogram i den venstre lodrette linje tilvælges det højre kvartogram, hvor de to linjer krydses i skemaet tilvælges det pågældende oktagram:

SMS Caput Puella Acquisitio Major Albus Tristitia Conjonctio Populus
Caput 01 17 33 49 65 81 97 113
Puella 02 18 34 50 66 82 98 114
Acquisitio 03 19 35 51 67 83 99 115
Major 04 20 36 52 68 84 100 116
Albus 05 21 37 53 69 85 101 117
Tristitia 06 22 38 54 70 86 102 118
Conjonctio 07 23 39 55 71 87 103 119
Populus 08 24 40 56 72 88 104 120
Via 09 25 41 57 73 89 105 121
Carcer 10 26 42 58 74 90 106 122
Loetitia 11 27 43 59 75 91 107 123
Rubeus 12 28 44 60 76 92 108 124
Minor 13 29 45 61 77 93 109 125
Amissio 14 30 46 62 78 94 110 126
Puer 15 31 47 63 79 95 111 127
Cauda 16 32 48 64 80 96 112 128

 

 

SMS Via Carcer Loetitia Rubeus Minor Amissio Puer Cauda
Caput 129 145 161 177 193 209 225 241
Puella 130 146 162 178 194 210 226 242
Acquisitio 131 147 163 179 195 211 227 243
Major 132 148 164 180 196 212 228 244
Albus 133 149 165 181 197 213 229 245
Tristitia 134 150 166 182 198 214 230 246
Conjonctio 135 151 167 183 199 215 231 247
Populus 136 152 168 184 200 216 232 248
Via 137 153 169 185 201 217 233 249
Carcer 138 154 170 186 202 218 234 250
Loetitia 139 155 171 187 203 219 235 251
Rubeus 140 156 172 188 204 220 236 252
Minor 141 157 173 189 205 221 237 253
Amissio 142 158 174 190 206 222 238 254
Puer 143 159 175 191 207 223 239 255
Cauda 144 160 176 192 208 224 240 256

 

 

 

De 16 figurer:

1   Caput Draconis 
2 Puella
Acquisitio
Fortuna Major
Albus
Tristitia
7 Conjonctio
8 Populus
Via 
Carcer 
Loetitia
Rubeus 
Fortuna Minor 
Amissio
Puer 
Cauda Draconis 

Caput Draconis

Mere om Caput Draconis

n

  n
  n  
  n  
  n  

Puella

Mere om Puella

  n  
n   n
  n  
  n  

Acquisitio

Mere om Acquisitio

n   n
  n  
n   n
  n  

Fortuna Major

Mere om Fortuna Major

n   n
n   n
  n  
  n  

Albus

Mere om Albus 

n   n
n   n
  n  
n   n

Tristitia

Mere om Tristitia 

n   n
n   n
n   n
  n  

Conjonctio

Mere om Conjonctio

n   n
  n  
  n  
n   n

Populus

Mere om Populus

n   n
n n n
n   n
n   n

Via  

Mere om Via 

n n n
  n  
  n  
  n  

Carcer

Mere om Carcer  

  n  
n   n
n   n
  n  

Loetitia

Mere om Loetitia

  n  
n   n
n   n
n   n

Rubeus

Mere om Rubeus 

n   n
  n  
n   n
n   n

Fortuna Minor

Mere om Fortuna Minor  

  n  
  n  
n   n
n   n

Amissio

Mere om Amissio 

  n  
n   n
  n  
n   n

Puer

Mere om Puer 

  n  
  n  
n   n
  n  

 

Cauda Draconis

 

Mere om Cauda Draconis

  n  
  n  
  n  
n   n